2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5

2017 Subaru Impreza 2.0i-S

$23,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 16858
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
65,138 kms
Automatic
Hatch
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5

Key information

2017 Subaru Impreza 2.0i-S G5
Kilometres
65,138kms
Compliance year
2017
Build year
2017
Engine
1995 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
284JP2
Rego Expiry
Expires on June 29, 2024
Stock no
16858
VIN
JF1GT7KL5HG007126

Dealer Comments

Car summary

Body typeHatch
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque196 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1995 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Length4460 mm
Height1480 mm
Width1775 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
4 Wheel Ventilated Disc Brakes
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bill Robertson Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 16858
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bill Robertson Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Bill Robertson Toyota
4.6 (195 reviews)
  • Mon-Fri: 8:00-5:00pm
  • Sat: 8:30-12:00pm
  • Sun: Closed
DL: 1008737
Bill Robertson ToyotaToyota Dealer in Gladstone Central QLD. Dealer License: 1008737. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.