New
2025 Volkswagen T-Cross 85TSI R-LINE MY25
2025 Volkswagen T-Cross 85TSI R-LINE MY25
2025 Volkswagen T-Cross 85TSI R-LINE MY25
2025 Volkswagen T-Cross 85TSI R-LINE MY25
2025 Volkswagen T-Cross 85TSI R-LINE MY25
2025 Volkswagen T-Cross 85TSI R-LINE MY25
2025 Volkswagen T-Cross 85TSI R-LINE MY25
2025 Volkswagen T-Cross 85TSI R-LINE MY25
2025 Volkswagen T-Cross 85TSI R-LINE MY25
2025 Volkswagen T-Cross 85TSI R-LINE MY25
2025 Volkswagen T-Cross 85TSI R-LINE MY25
2025 Volkswagen T-Cross 85TSI R-LINE MY25
2025 Volkswagen T-Cross 85TSI R-LINE MY25
2025 Volkswagen T-Cross 85TSI R-LINE MY25
2025 Volkswagen T-Cross 85TSI R-LINE MY25
2025 Volkswagen T-Cross 85TSI R-LINE MY25
2025 Volkswagen T-Cross 85TSI R-LINE MY25
2025 Volkswagen T-Cross 85TSI R-LINE MY25
2025 Volkswagen T-Cross 85TSI R-LINE MY25
2025 Volkswagen T-Cross 85TSI R-LINE MY25
2025 Volkswagen T-Cross 85TSI R-LINE MY25

2025 Volkswagen T-Cross 85TSI R-LINE MY25

$39,990

Drive Away
0 views
Loading...
8,259 km
Automatic
SUV
2025 Volkswagen T-Cross 85TSI R-LINE MY25
2025 Volkswagen T-Cross 85TSI R-LINE MY25
2025 Volkswagen T-Cross 85TSI R-LINE MY25
2025 Volkswagen T-Cross 85TSI R-LINE MY25
2025 Volkswagen T-Cross 85TSI R-LINE MY25
2025 Volkswagen T-Cross 85TSI R-LINE MY25
2025 Volkswagen T-Cross 85TSI R-LINE MY25
2025 Volkswagen T-Cross 85TSI R-LINE MY25
2025 Volkswagen T-Cross 85TSI R-LINE MY25
2025 Volkswagen T-Cross 85TSI R-LINE MY25
2025 Volkswagen T-Cross 85TSI R-LINE MY25
2025 Volkswagen T-Cross 85TSI R-LINE MY25
2025 Volkswagen T-Cross 85TSI R-LINE MY25
2025 Volkswagen T-Cross 85TSI R-LINE MY25
2025 Volkswagen T-Cross 85TSI R-LINE MY25
2025 Volkswagen T-Cross 85TSI R-LINE MY25
2025 Volkswagen T-Cross 85TSI R-LINE MY25
2025 Volkswagen T-Cross 85TSI R-LINE MY25
2025 Volkswagen T-Cross 85TSI R-LINE MY25
2025 Volkswagen T-Cross 85TSI R-LINE MY25
2025 Volkswagen T-Cross 85TSI R-LINE MY25

Key information

2025 Volkswagen T-Cross 85TSI R-LINE MY25
Kilometres
8,259km
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
1.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
406QO4
Rego Expiry
Expires on March 12, 2027
Stock no
17896
VIN
WVGZZZC18SY090732

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFRONT WHEEL DRIVE
Exterior colorGlacier White
Torque200 Nm
Cylinders3
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size1.0-litre
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity40 L
Length4108 mm
Height1583 mm
Width1760 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Accident Preparation - Occupant Protection
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bill Robertson Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1008737

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bill Robertson Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Bill Robertson Toyota - Sales map
Bill Robertson Toyota - Sales
  • Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (413 reviews)