2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4

2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4

$26,990

Drive Away
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: 17642
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
66,185 km
Automatic
Ute
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4

Key information

2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C
Kilometres
66,185kms
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
1996 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
567BA5
Rego Expiry
Expires on August 22, 2026
Stock no
17642
VIN
LSFAM11AXLA048554

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWhite
Torque375 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity75 L
Weight2900 kg
Length5365 mm
Height1845 mm
Width1900 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bill Robertson Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1008737

Click to reveal phone number. Stock no: 17642
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bill Robertson Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.